Zakończył się pierwszy tegoroczny etap PingPongowego Bukmachera. Najlepsi gracze to „Damian” i „pawelg„, którzy w 15. kolejkach zdobyli po 176 punktów. W pierwszym etapie udział wzięło w sumie 166 „hazardzistów”.
Nagrody za zwycięstwo w tym etapie otrzymują: Damian, Dario i bukmacher.
Najlepsza dwudziestka I etapu:
1. Damian 1539/57 176*
2. pawelg 1540/56 176
3. Dario 1535/61 162
4. bukmacher 1433/53 150
5. Podsiadło 1330/57 134
6. MICHAL92 1536/50 132
7. Damianolo 1430/62 131
8. Sherif27 1529/67 131
9. pawlaczyk 1532/64 125
10. AZS AJD CZESTOCHOWA 1531/62 118
11. miecio09 1334/41 117
12. kjo_21 1435/48 116
13. stilos 1427/63 115
14. reaven1990 1228/60 114
15. marcin1978 1238/32 111
16. bigpower 1123/32 107
17. KubaP 1423/71 107
18. daber 924/31 105
19. jolka 1347/30 104
20. pawelp 1424/57 104
*(lp.,gracz,kolejki,typy, trafne/złe, punkty)
Zwycięzców PingPongowego Bukmachera bardzo proszę o kontakt e-mailowy z redakcją.