Kebab Cisie Częstochowa wygrał Amatorską Ligę Tenisa Stołowego w Częstochowie. Kebab w decydującym o mistrzostwie meczu pokonał Sarę 6:4. Oprócz zwycięstwa w rozgrywkach ligowych, Kebab wygrał również Puchar Ligi ALTS. Zawody przez cały sezon były rozgrywane w Blachowni.
wyniki ostatniego meczu:
Sara – Kebab Cisie Częstochowa 4:6
Damian Polaczkiewicz – Paweł Gąsiorski 0:3
Tomasz Lojtek – Robert Wielgosz 3:1
Dariusz Molenda – Marek Chybiński 3:0
Tomasz Lojtek / Dariusz Molenda – Paweł Gąsiorski / Robert Wielgosz 3:1
Tomasz Lojtek – Paweł Gąsiorski 0:3
Damian Polaczkiewicz – Marek Chybiński 0:3
Dariusz Molenda – Robert Wielgosz 3:0
Tomasz Lojtek – Marek Chybiński 0:3
Dariusz Molenda – Paweł Gąsiorski 0:3
Damian Polaczkiewicz – Robert Wielgosz 2:3
tabela 1. ligi:
1 Kebab Cisie Częstochowa 18 32 16 2 0 149:31 (+6)
2 Sara 18 32 16 2 0 147:33 (+2)
3 Medicus Poraj 18 32 16 2 0 132:48 (-8)
4 Spartakus Krzepice 18 20 9 7 2 86:94
5 OSiR Kłobuck 18 16 6 8 4 79:101
6 Music Mix 18 15 7 10 1 74:106
7 OLD BOYS PÓŁNOC 18 13 5 10 3 75:105
8 Pol-Cars Team 18 9 3 12 3 51:129
9 TKKF EnerGOsport 18 6 1 13 4 49:131
10 Solidarność ISD Huta Częstochowa 18 5 1 14 3 58:122
tabela 2. ligi:
1 TSR Millenium MOSiR Myszków 16 30 15 1 0 119:41
2 KS CORONA RUDNIKI 16 28 14 2 0 118:42
3 Zacisze 16 20 10 6 0 85:75
4 Kebab Team II Częstochowa 16 15 7 8 1 77:83
5 Lisiniec 16 14 6 8 2 75:85
6 Grupa „Żelazny” 16 12 6 10 0 66:94 (+4)
7 Jedność Mykanów 16 12 5 9 2 71:89 (-4)
8 OSiR Gmina Blachownia 16 9 3 10 3 65:95
9 Centralna Szkoła PSP Częstochowa 16 4 1 13 2 44:116
Puchar Lig – najlepsza trójka:
1. Kebab Cisie Częstochowa
2. Sara
3. Spartakus Krzepice
top16 zawodników 1. ligi:
1 Paweł Gąsiorski 40 38 2 118:26
2 Dariusz Molenda 51 44 7 136:35
3 Krzesimir Kleszcz 50 40 10 132:70
4 Tomasz Lojtek 49 39 10 125:55
5 Marek Chybiński 43 35 8 113:38
6 Robert Wielgosz 44 34 10 111:56
7 Jarosław Rolak 24 22 2 70:10
8 Damian Polaczkiewicz 46 35 11 110:53
9 Mirosław Warzecha 48 36 12 117:69
10 Cezary Pawlik 49 34 15 114:69
11 Andrzej Wnęk 28 22 6 74:30
12 Sławomir Pychyński 50 32 18 116:84
13 Paweł Pięta 54 31 23 120:93
14 Michał Kumor 20 13 7 46:29
15 Tomasz Wrzalik 30 18 12 64:51
16 Szymon Kluszewski 48 27 21 104:77
top16 zawodników 2. ligi:
1 Krzysztof Juszczyk 47 43 4 136:33
2 Marian Brunner 44 37 7 118:45
3 Mariusz Adamus 41 35 6 111:38
4 Michał Machelski 36 31 5 97:36
5 Piotr Gęsiarz 36 30 6 94:37
6 Krystian Mnich 48 36 12 126:66
7 Jarosław Krawczyk 38 28 10 94:58
8 Zbigniew Jaworski 20 17 3 52:26
9 Sylwester Miśta 38 25 13 89:53
10 Jerzy Dróżdż 47 28 19 106:71
11 Konrad Mrożek 44 26 18 94:71
12 Tomasz Przebierała 39 23 16 80:70
13 Waldemar Nowakowski 17 11 6 38:26
14 Maciej Janik 44 23 21 90:77
15 Jerzy Michalik 44 20 24 80:81
16 Rafał Siwek 47 20 27 82:95