W najciekawszym meczu 14. kolejki ekstraklasy mężczyzn, ASTS Olimpia-Unia Grudziądz pokonała PKS Kolping Jarosław 3:2.
wyniki 14. kolejki:
Condohotels Morliny Ostróda – Alfa Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski 3:0
Patryk Chojnowski – Anton Sopelau 3:0 (11:6, 11:9, 11:7)
Amalraj Anthony – Michał Wierzchowski 3:0 (11:4, 11:6, 11:6)
Karol Szarmach – Łukasz Nadolski 3:0 (11:5, 11:9, 11:2)
Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki – Carbo-Koks Silesia Miechowice 3:1
Robert Floras – Martin Pavlica 3:1 (11-7, 7-11, 11-8, 11-3)
Paweł Fertikowski – Jiri Vrablik 0:3 (5-11, 4-11, 8-11)
Daniel Górak – Jarosław Tomicki 3:1 (8-11, 14-12, 11-7, 11-8)
Robert Floras – Jiri Vrablik 3:1 (8-11, 11-5, 11-7, 11-8)
ASTS Olimpia-Unia Grudziądz – PKS Kolping Frac Jarosław 3:2
Huang Sheng-Sheng – Marek Klasek 3:1 (11-9, 7-11, 11-3, 12-10)
Bartosz Such – Wang Zeng Yi 3:2 (11-9, 10-12, 13-11, 10-12, 19-17)
Tomislav Kolarek – Vitaly Nekhviadovich 0:3 (10-12, 8-11, 9-11)
Huang Sheng-Sheng – Wang Zeng Yi 2:3 (11-9, 7-11, 7-11, 11-8, 8-11)
Bartosz Such – Marek Klasek 3:2 (12-10, 7-11, 7-11, 11-8, 11-3)
Energa-Manekin Toruń – Palmiarnia Zielona Góra 3:1
Wang Chen – Mateusz Gołębiowski 3:1 (11:3, 7:11, 11:9, 11:8)
Jakub Dyjas – Lucjan Błaszczyk 2:3 (11:8, 10:12, 3:11, 11:7, 7:11)
Konrad Kulpa – Daniel Bąk 3:2 (11:9, 9:11, 9:11, 12:10, 11:8)
Wang Chen – Lucjan Błaszczyk 3:2 (8:11, 7:11, 11:3, 11:6, 11:7)
SPAR AZS Politechnika Rzeszów – Gorzovia Gorzów Wielkopolski 3:1
Pavel Platonov – Martin Olejnik 1:3 (12:10, 8:11, 10:12, 6:11)
Tomasz Lewandowski – Radek Mrkvicka 3:1 (11:7, 11:8, 12:14, 11:6)
Paweł Chmiel – Szymon Kulczycki 3:0 (11:7, 14:12, 11:8)
Pavel Platonov – Radek Mrkvicka 3:2 (11:6, 11:7, 1:11, 8:11, 11:4)