Tomasz Lewandowski (LUKS PEŁCZ Górki Noteckie) wygrał ranking zawodników ekstraklasy po rundzie zasadniczej. Lewandowski z 31 gier wygrał 24. Drugie miejsce zajął Paweł Chmiel (19:8), a trzeci Karol Szarmach (19:13).
Ranking ekstraklasy:
1. Tomasz Lewandowski 31 24 7 78:47 2 0*
2. Paweł Chmiel 27 19 8 71:45 1 0
3. Karol Szarmach 32 19 13 72:57 0 0
4. Marcin Kusiński 19 18 1 54:7 0 0
5. Szymon Malicki 23 16 7 55:32 0 0
6. Dariusz Kiełb 27 16 11 59:49 1 0
7. Marek Prądziński 32 16 16 71:60 0 0
8. Tang Yu 14 14 0 42:4 0 0
9. Piotr Chmiel 19 14 5 45:26 0 0
10. Krzysztof Kaczmarek 19 14 5 48:29 0 0
11. Tomasz Redzimski 27 14 13 59:54 0 0
12. Zbigniew Kaczmarek 28 14 14 58:63 0 0
13. Paweł Platonow 29 14 15 54:60 0 0
14. Jarosław Tomicki 32 14 18 63:69 2 0
15. Xu Wenliang 17 13 4 43:16 0 0
16. Krzysztof Marcinowski 27 13 14 54:55 0 0
17. Karol Szotek 27 13 14 52:54 0 0
18. Jakub Perek 17 12 5 39:26 0 0
19. Chong Zhang 25 12 13 53:53 1 0
20. Bogusław Koszyk 24 11 13 48:55 0 0
21. Filip Młynarski 25 11 14 45:50 0 0
22. Bartosz Szarmach 25 11 14 45:57 0 0
23. Artur Daniel 13 10 3 31:13 0 0
24. Tomasz Sposób 27 9 18 38:60 0 0
25. Wang Zeng Yi 8 8 0 24:4 0 0
26. Piotr Chodorski 19 7 12 34:46 0 0
27. Daniel Bąk 26 7 19 42:67 0 0
28. Marcin Bąk 26 6 20 30:68 1 0
29. Błażej Such 9 5 4 18:18 0 0
30. Tomasz Klag 14 3 11 20:36 0 0
31. Marcin Fejcak 22 3 19 20:61 0 0
32. Maciej Chojnicki 16 2 14 16:42 0 0
33. Bartosz Bednarkiewicz 19 2 17 19:54 0 0
34. Paweł Fertikowski 6 1 5 5:17 0 0
35. Wiktor Gniewek 8 1 7 8:23 0 0
36. Paweł Rogalski 1 0 1 0:3 0 0
37. Mateusz Niedzielski 1 0 1 0:3 0 0
38. Jakub Szymankiewicz 1 0 1 0:3 0 0
39. Patryk Wieczorek 1 0 1 0:3 0 0
40. Paweł Wolff 1 0 1 0:3 0 0
41. Marcin Chojnacki 1 0 1 0:3 0 0
42. Kamil Stobnicki 2 0 2 1:6 0 0
43. Damian Wróbel 2 0 2 0:6 0 0
44. Sebastian Lubaś 3 0 3 2:9 0 0
*(imię i nazwisko, liczba gier, zwycięstwa, porażki, sety, żółte kartki, czerwone kartki)