Drużyny LKS Liswarta Ildar Lisów, MKS Sokół II Orzesze, KKS Kolejarz Gliwice i LITS Anders Jedność II Żywiec wygrały rywalizację w 4. lidze i awansowały do 3. ligi w woj. śląskim.
Tabele rozgrywek:
gr. 1:
gr. awansująca:
1. LITS Anders Jedność II Żywiec 14 27 : 1 109 : 31
2. MOSiR MOSM Tychy 14 25 : 3 108 : 32
3. LKS Orzeł Łękawica 14 19 : 9 96 : 44
4. LKS Orzeł Mirex II Kozy 14 15 : 13 86 : 54
5. LITS Anders Jedność III Żywiec 14 13 : 15 54 : 86
6. LKS Pogórze 14 6 : 22 50 : 90
gr. spadkowa:
7. ULKTS Pszczyna 12 11 : 13 62 : 58
8. LKS Lesznianka II Leszna Górna 12 9 : 15 49 : 71
9. LKS Beskid II Brenna 12 5 : 19 33 : 87
10. KTS III Lędziny 12 2 : 22 18 : 102
gr. 2:
gr. awansująca:
1. KKS Kolejarz Gliwice 16 29 : 3 121 : 39
2. MOSiR Sparta Zabrze 16 28 : 4 122 : 38
3. LKS Naprzód Żernica 16 20 : 12 93 :67
4. LKS Młodość Rudno 16 17 : 15 83 : 77
5. LKS Naprzód Wieszowa 16 16 : 16 85 : 75
6. ULKS Ruch Pniów 16 15 : 17 76 : 84
gr. spadkowa:
7. ULKS Pławniowice 16 16 : 16 80 : 80
8. ŁTS Łabędy II Gliwice 16 14 : 18 78 : 82
9. GKS Gwarek II Ornontowice 16 13 : 19 57 : 103
10. KŚ AZS Pol.Śl.II Gliwice 16 12 : 20 69 : 91
11. LKS 45 Bujaków Mikołów 16 9 : 23 47 : 113
12. LKS Naprzód Łubie 16 3 : 29 49 : 111
gr. 3:
gr. awansująca:
1. MKS Sokół II Orzesze 16 27 : 5 108 : 52
2. ŁKTS Piast Łaziska Górne 16 26 : 6 111 : 49
3. LKS Czarni Gorzyce 16 24 : 8 100 : 60
4. MUKS Jedynka II Pszów 16 20 : 12 90 : 70
5. UGKS Sokół Zebrzydowice 15 15 : 15 70 : 80(+4)
6. LKS Jedność Rogoźna II Żory 15 15 : 15 74 : 76(-4)
gr. spadkowa:
7. KS Bojanów 16 20 : 12 96 : 64
8. LKS Pawłów 16 17 : 15 83 : 77
9. TKKF Tajfun Kuźnia Raciborska 15 9 : 21 60 : 90
10. LKS Rój III Żory 15 9 : 21 58 : 72
11. KS II Bojanów 15 4 : 26 49 : 101
12. UKS Junior Kuźnia Raciborska 15 0 : 30 33 : 117
gr. 4:
gr. awansująca:
1. LKS Liswarta Ildar Lisów 16 30 : 2 135 : 25(+8)
2. KS Górnik 09 Mysłowice 16 30 : 2 117 : 43(-8)
3. KS Unia Kalety 16 21 : 11 93 : 67
4. BTTS Silesia Miechowice II Bytom 16 19 : 13 93 : 67
5. KU AZS Uniwersytetu Śl.II Katowice 15 12 : 18 63 : 87
6. LKS Grom Złota Dama II Poczesna 15 10 : 20 54 : 96
gr. spadkowa:
7. LKS Piast Ożarowice 16 18 : 14 87 : 73
8. UKS Sokół 43 II Katowice 16 16 : 16 75 : 85
9. MKS Skarbek III Tarnowskie Góry 16 13 : 19 72 : 88
10. UKS Huragan Sosnowiec 16 12 : 20 75 : 85
11. MCKS II Czeladź 16 9 : 23 60 : 100
12. LKS Piast II Ożarowice 16 0 : 32 26 : 134