Krzysztof Pawłowski (UKTS SOKÓŁ Orzesze) i Julia Tomecka (KTS Mysłowice) wygrali I WTK kadetów w woj. śląskim.
klasyfikacje:
kadetki:
1 29894 04210 TOMECKA Julia 2002-09-05 KTS Mysłowice 60
2 37551 04212 GASZ Alicja 2002-06-13 KTS Mysłowice 57
3 33130 04211 FRANASZCZUK Klaudia 2002-04-07 KTS Mysłowice 54
4 30702 03172 ŚWIDER Krystyna 2001-07-20 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 52
5 30913 04208 URBANIAK Wiktoria 2001-07-11 KTS Mysłowice 50
6 36943 04192 KUBIAK Anna 2004-11-05 JKTS Jastrzębie-Zdrój 48
7-8 37536 03153 FILICZAK Ewa 2001-03-10 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 45
33127 00688 GĄSIOR Natalia 2004-05-10 AKS Mikołów 45
9-12 39824 05342 KOWALCZYK Zuzanna 2001-09-24 LKS GROM-ZŁOTA DAMA Poczesna 40
41396 01362 KULAS Anna 2002-11-03 UKTS SOKÓŁ Orzesze 40
30799 04191 POTEMPA Roksana 2001-05-10 JKTS Jastrzębie-Zdrój 40
36689 00663 SZABAT Patrycja 2001-10-06 KKS KOLEJARZ Gliwice 40
13-16 31238 04385 MAJEWSKA Bogusława 2002-04-19 UKS HURAGAN Sosnowiec 33
35444 02401 RAKOWSKA Karolina 2002-04-21 KU AZS AJD Częstochowa 33
41685 03501 STAROŃ Wiktoria 2002-04-07 ULKTS Pszczyna 33
38403 02539 SZTWIERTNIA Ilona 2004-12-06 LKS LESZNIANKA Leszna Górna 33
17-24 37555 04954 DŁUGOSZ Julia 2001-11-28 TTS POLONIA Bytom 24
35211 03496 KRAWCZYK Kinga 2002-03-03 ULKTS Pszczyna 24
32666 00461 KRYPCZYK Maria 2002-01-11 RKS CUKROWNIK Chybie 24
35215 04669 RADZIK Martyna 2002-08-07 UKS HALEMBIANKA 2001 Ruda Śląska 24
36287 00480 SUROWIAK Laura 2003-05-09 RKS CUKROWNIK Chybie 24
36358 02313 SZYMCZYK Natalia 2003-04-15 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 24
36946 04194 TOMCZAK Weronika 2004-05-25 JKTS Jastrzębie-Zdrój 24
36261 04209 WAWRZYKOWSKA Aleksandra 2001-10-13 KTS Mysłowice 24
25-32 39238 01349 CEBULA Wiktoria 2004-12-26 UKTS SOKÓŁ Orzesze 13
34760 08787 FLUDER Zuzanna 2001-10-01 UKS THE BEST Bestwinka 13
39241 01350 KACZANOWSKA Weronika 2003-10-04 UKTS SOKÓŁ Orzesze 13
38954 04195 KAŁUŻNY Laura 2004-03-07 JKTS Jastrzębie-Zdrój 13
38530 03166 LAUFER Jagoda 2003-02-22 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 13
41068 04198 PUSTELNIK Kamila 2004-05-03 JKTS Jastrzębie-Zdrój 13
40879 05493 TOMANEK Zuzanna 2005-02-02 MKS SIEMIANOWICZANKA Siemianowice Śląskie 13
42439 05096 WOŁCZYŃSKA Wiktoria 2001-02-02 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 13
33-48 40749 08004 BRYŚ Natalia 2002-02-12 ULKS TAJFUN Ligota Łabędzka 8
43862 05497 BRZOZOWSKA Justyna 2002-07-27 MKS SIEMIANOWICZANKA Siemianowice Śląskie 8
40786 03151 CIEŚLIK Faustyna 2005-01-08 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 8
36286 00474 FOLEK Klaudia 2004-07-08 RKS CUKROWNIK Chybie 8
39115 00689 GĄSIOR Oliwia 2007-10-03 AKS Mikołów 8
43076 05034 KASPERSKA Maja 2004-07-28 KRS TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 8
PZTS PZTS KŁACZKOWSKA Nadia 2005-07-15 JKTS Jastrzębie-Zdrój 8
37125 01968 KOZYRA Marta 2002-08-28 MKS Czechowice-Dziedzice 8
42012 07995 LEWANDOWSKA Julia 2001-10-27 ULKS RUCH Pniów 8
36609 04575 MALINOWSKA Olimpia 2002-10-21 MOSM Tychy 8
42158 02398 MAZUR Klaudia 2003-04-10 KU AZS AJD Częstochowa 8
41085 04410 POMYKAŁA Natalia 2002-02-16 UKS HURAGAN Sosnowiec 8
39087 05094 RAZAKOWSKA Estera 2002-03-28 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 8
38937 01967 SZARY Julia 2002-02-06 MKS Czechowice-Dziedzice 8
26603 04394 SZYDŁO Zuzanna 2001-03-01 UKS HURAGAN Sosnowiec 8
31201 00483 ŚMIEJA Aleksandra 2001-02-28 RKS CUKROWNIK Chybie 8
49-52 43989 06390 DREJ Weronika 2001-11-09 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 7
43861 05496 GŁUCH Kinga 2002-03-14 MKS SIEMIANOWICZANKA Siemianowice Śląskie 7
43664 04386 JUSZCZAK Weronika 2002-10-31 UKS HURAGAN Sosnowiec 7
44204 07991 WOŁOS Malwina 2002-07-01 ULKS RUCH Pniów 7
kadeci:
1 34963 01361 PAWŁOWSKI Krzysztof 2001-10-21 UKTS SOKÓŁ Orzesze 60
2 31008 01352 WOŹNIAK Jakub 2001-09-23 UKTS SOKÓŁ Orzesze 57
3 35252 02299 RADŁO Szymon 2001-03-24 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 54
4 36090 03167 MIASTOWSKI Maksymilian 2003-05-04 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 52
5 35507 04224 SOBEL Bartosz 2001-04-26 LITS MEBLE ANDERS Żywiec 50
6 33189 01353 SUCHOŃ Jakub 2001-03-30 UKTS SOKÓŁ Orzesze 48
7-8 28750 04039 LASOTA Marcin 2002-05-18 MUKS JEDYNKA Pszów 45
36940 04401 LILIEN Aleksander 2002-07-10 UKS HURAGAN Sosnowiec 45
9-12 35096 02303 CZAPLA Kamil 2002-01-03 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 40
39117 01687 KOCHAŃCZYK Łukasz 2001-02-23 KS BURZA BOROWA WIEŚ Mikołów 40
35443 05337 SŁAWIŃSKI Kacper 2003-10-16 LKS GROM-ZŁOTA DAMA Poczesna 40
35097 02304 ŻUREK Bartosz 2002-01-02 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 40
13-16 40260 03154 FILICZAK Maciej 2005-05-30 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 33
31887 03159 GWIZDON Oliwer 2003-11-30 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 33
37554 06389 IDACZYK Dominik 2002-03-31 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 33
37147 04640 LIBISZEWSKI Grzegorz 2001-09-04 UGKS SOKÓŁ Zebrzydowice 33
17-24 38964 02040 BROSZKIEWICZ Łukasz 2002-02-05 KTS Lędziny 24
42156 02402 KACZMAREK Jakub 2002-01-21 KU AZS AJD Częstochowa 24
41745 00020 KOCH Grzegorz 2001-04-25 UKS DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza 24
39118 01686 MIELCARZ Bartłomiej 2002-12-24 KS BURZA BOROWA WIEŚ Mikołów 24
37084 01351 PIĄTEK Adam 2002-06-03 UKTS SOKÓŁ Orzesze 24
34792 04042 STECYSZYN Jakub 2003-04-15 MUKS JEDYNKA Pszów 24
40288 03613 SZYKULSKI Szymon 2001-10-10 ATS Ligota Łabędzka 24
38919 04383 ZIĘTARA Ksawery 2002-10-12 UKS HURAGAN Sosnowiec 24
25-32 33187 01682 BRZĄKALIK Rafał 2001-10-23 KS BURZA BOROWA WIEŚ Mikołów 13
37035 04046 MARCINIEC Krzysztof 2002-03-12 MUKS JEDYNKA Pszów 13
35188 04161 MASSALSKI Marcin 2001-11-22 FUNDACJA TALENT Cieszyn 13
36347 01357 OMORCZYK Dawid 2001-01-23 UKTS SOKÓŁ Orzesze 13
38780 04221 RUŁKA Filip 2003-08-24 LITS MEBLE ANDERS Żywiec 13
30922 04590 STRZYMSZOK Kamil 2004-01-21 MOSM Tychy 13
34243 02542 WIECHEĆ Adrian 2001-08-20 LKS LESZNIANKA Leszna Górna 13
41067 04197 WIZNER Jakub 2004-05-22 JKTS Jastrzębie-Zdrój 13
33-48 40810 02041 BROSZKIEWICZ Karol 2007-12-20 KTS Lędziny 8
35223 04910 DADAK Mateusz 2002-03-14 LUKS Węgierska Górka 8
PZTS PZTS FRAŃCZAK Kacper 2002-06-18 UKS HURAGAN Sosnowiec 8
37165 02852 GRABOWSKI Tomasz 2002-04-23 UKS WOLEJ Ruda Śląska 8
40896 01373 JENDRULEK Paweł 2005-06-09 MKS CIESZKO Cieszyn 8
36942 04402 JĘSIEK Jakub 2003-08-21 UKS HURAGAN Sosnowiec 8
42923 05494 JONIK Krzysztof 2001-08-13 MKS SIEMIANOWICZANKA Siemianowice Śląskie 8
41898 01379 KRÓTKI Sebastian 2004-03-06 MKS CIESZKO Cieszyn 8
43546 03498 KUTAJ Daniel 2002-02-02 ULKTS Pszczyna 8
36604 04594 MALINOWSKI Dawid 2003-11-12 MOSM Tychy 8
29919 04400 NOWAK Jakub 2001-09-12 UKS HURAGAN Sosnowiec 8
30931 02537 OSTACHOWSKI Piotr 2003-11-09 FUNDACJA TALENT Cieszyn 8
40870 00695 RUPIK Kacper 2002-03-11 AKS Mikołów 8
36945 05313 SKÓRKO Bartłomiej 2005-05-31 niestowarzyszony 8
40871 00696 SKRZYPCZYK Jakub 2002-04-30 AKS Mikołów 8
42723 01375 WASZUT Piotr 2003-11-25 MKS CIESZKO Cieszyn 8
49-65 40930 00019 BOGACZ Adrian 2006-01-16 UKS DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza 7
42809 02527 BYCZYŃSKI Bartosz 2001-05-21 LKS LESZNIANKA Leszna Górna 7
41387 03156 GARSZCZYŃSKI Patryk 2004-04-07 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 7
38920 03160 HAMALA Mateusz 2005-10-27 KLUB OLIMPIJCZYKA Mysłowice 7
39240 02790 JADASZ Mateusz 2001-09-11 UKTS SOKÓŁ Orzesze 7
38783 00694 KAPELA Jan 2005-06-10 AKS Mikołów 7
41498 00687 KARNASIEWICZ Michał 2002-08-23 AKS Mikołów 7
43219 00710 KRYSIAK Łukasz 2003-07-10 AKS Mikołów 7
40848 04588 LEWICKI Jan 2006-06-16 MOSM Tychy 7
42920 00252 ŁYSAKOWSKI Bartłomiej 2002-02-22 TTS POLONIA Bytom 7
43554 03609 NAMYŚLNIK Kamil 2003-07-04 ATS Ligota Łabędzka 7
43330 01969 NOWAK Adrian 2001-02-02 MKS Czechowice-Dziedzice 7
41086 04414 SŁONKA Mateusz 2002-09-29 UKS HURAGAN Sosnowiec 7
43773 05035 STUŻYŃSKI Dawid 2005-04-11 KRS TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 7
41899 01374 WASZUT Jan 2001-12-20 MKS CIESZKO Cieszyn 7
40785 04382 ZIĘTARA Hubert 2006-07-12 UKS HURAGAN Sosnowiec 7
65-72 43752 04919 ARAST Bartłomiej 2001-04-07 LUKS Węgierska Górka 5
43860 05495 BULA Radosław 2002-08-12 MKS SIEMIANOWICZANKA Siemianowice Śląskie 5
40329 07990 CEGLARSKI Kamil 2002-12-16 ULKS RUCH Pniów 5
43061 02306 GULBA Juliusz 2005-05-27 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry 5
43280 01376 HODURA Szymon 2002-10-08 MKS CIESZKO Cieszyn 5
34235 04924 ŁUCZAK Jakub Jan 2002-04-23 LUKS Węgierska Górka 5
42919 00253 ŁYSAKOWSKI Michał 2004-08-20 TTS POLONIA Bytom 5
PZTS PZTS SARNIK Dawid 2001-08-10 UKS HURAGAN Sosnowiec 5