Chinka Li Liu (GKS GORZOVIA fischerpolska Gorzów) i Białorusin Dmitrij Fareitarau (UKTS ALFA Radzyń Podlaski) to liderzy rankingu 1. ligi po sezonie 2007/2008.
Pełną listę Polski Związek Tenisa Stołowego przedstawił w formacie *.pdf.
najlepsze ósemki:
mężczyźni:
1. FAREITARAU Dmitrij UKTS ALFA Radzyń Podl. 36 34 34 0 2 2 0 102÷6*
2. PRĄDZIńSKI Marek GKS TĘCZA POLTAREX Nowa Wieś Lęborska 36 32 32 0 4 4 0 96÷12
3. GOŁDYN Michał BTTS SILESIA Miechowice 36 30 30 0 6 6 0 90÷18
4. GRZEŚLAK Zbigniew GLKS BS w Skierniewicach Nadarzyn 36 29 29 0 7 7 0 87÷21
– KOłACIńSKI Piotr UKTS ALFA Radzyń Podl. 36 29 29 0 7 7 0 87÷21
6. LONG Yu GLKS BS w Skierniewicach Nadarzyn 34 28 28 0 6 6 0 84÷18
7. GUDILKIN Igor PKS KOLPING Jarosław 36 28 28 0 8 8 0 84÷24
8. KALITA Artur SSC HALS-STS Wawer 36 27 27 0 9 9 0 81÷27
kobiety:
1. LI Liu GKS GORZOVIA fischerpolska Gorzów 28 27 27 0 1 1 0 81÷3*
2. RUI FANG Dong LUKS Stawiguda 28 24 24 0 4 4 0 72÷12
3. YING Yu MKSTS Polkowice 23 23 23 0 0 0 0 69÷0
4. NOWACKA Dorota MKSTS Polkowice 23 21 21 0 2 2 0 63÷6
5. GUMULA Renata KS BRONOWIANKA Kraków II 24 20 20 0 4 4 0 60÷12
6. FELIKS-REGULSKA Milena KS BRONOWIANKA Kraków II 28 20 20 0 8 8 0 60÷24
– ŚWINIUCH Wioletta KKTS Krosno 28 20 20 0 8 8 0 60÷24
8. BARCZUK Agnieszka MKSTS Polkowice 28 26 4 22 2 0 2 56÷4
*(liczba gier, zwycięstwa, zwycięstwa 1. stół, zwycięstwa 2. stół, porażki, porażki 1. stół, porażki 2. stół, punkty).
Do ściągnięcia:
ranking mężczyzn,
ranking kobiet.