Natalia Partyka zajmuje drugą, Magdalena Szczerkowska czwarta, Natalia Bąk siódmą i Jakub Dorociński dziesiątą pozycję w najnowszym rankingu Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU). To jedyny reprezentanci Polski, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce rankingu ETTU.
Najlepsze szesnastki:
Kadetki:
1. 1 HIRICI Christina ROU C15 1910
2. 3 RYABOVA Tatiana RUS C15 1518
3. 2 BALAZOVA Barbora SVK C15 1453
4. 10 SZCZERKOWSKA Magdalena POL C15 1303
5. 8 SZOCS Bernadette ROU C12 1284
6. 5 SOLJA Petrissa GER C13 1252
7. 4 PAVOT Marine FRA C15 1249
8. 7 WINTER Sabine GER C15 1163
9. 12 POSTOACA Camelia ROU C15 1129
10. 6 TODOROVIC Andrea SRB C15 1102
11. 11 AMBRUS Kristina HUN C15 994
12. 9 TRIFONOVA Polina UKR C15 883
13. 21 VINCZE Andrada ROU C15 878
14. 13 MUEHLBACH Kathrin GER C15 857
15. 14 ABBAT Alice FRA C15 854
16. 16 ADAMEKOVA Martina SVK C15 844
…
24. 34 KUSIŃSKA Klaudia POL C14 671
Kadeci:
1. 1 JEAN Lauric BEL C15 1321
2. 2 FRANZISKA Patrick GER C15 1300
3. 3 SZOCS Hunor ROU C15 1244
4. 5 EVANS Gavin ENG C14 1095
5. 4 SCHMIDL Christoph GER C15 1086
6. 6 JEAN Gregoire FRA C15 1053
7. 8 PEREI Gergely HUN C15 1038
8. 11 SODERLUND Hampus SWE C13 1013
9. 7 LEBRETON Thomas FRA C15 1013
10. 10 DOROCIŃSKI Jakub POL C15 1000
11. 13 LORENTZ Romain FRA C14 958
12. 9 KOJIC Frane HRV C15 942
13. 14 TRAN Anthony SWE C14 891
14. 12 RECH Marco ITA C15 840
15. 15 GRAIZEAU Sylvain FRA C15 807
16. 18 FLORAS Robert POL C15 802
…
43. 49 WIŚNIEWSKI Tomasz POL C14 486
Juniorki:
1. 1 SAMARA Elisabeta ROU J18 3305
2. 2 PARTYKA Natalia POL J18 1904
3. 3 SOLJA Amelie GER J17 1749
4. 4 PESOTSKA Margaryta UKR J16 1603
5. 5 KOLODYAZHNAYA Ekaterina RUS J17 1470
6. 6 TROSHNEVA Elena RUS J18 1425
7. 7 BĄK Natalia POL J18 1267
8. 14 ZHAN Ying-Ni GER J18 1060
9. 9 LEMESHEVSKAIA Valeria RUS J18 1027
10. 8 STAHR Rosalie GER J17 987
11. 11 BARASSO Barbara HUN J17 934
12. 10 MEDRIIKOVA Jana SVK J18 895
13. 13 PETTERSSON Malin SWE J16 878
14. 62 MA WENTING 0 NOR J17 839
15. 16 NEVES Ana POR J18 820
16. 19 DOSPINA Andreea ROU J17 816
…
19. 15 GRZYBOWSKA Katarzyna POL J18 792
Juniorzy:
1. 1 DRINKHALL Paul ENG J17 2097
2. 2 JIANG Pengfei TUR J18 1826
3. 3 SALIFOU Abdel Kader FRA J18 1576
4. 4 BURGIS Matias LAT J18 1510
5. 8 PAIKOV Mikhail RUS J18 1362
6. 5 KNIGHT Darius ENG J17 1337
7. 6 VAJDA Attila HUN J18 1272
8. 7 NAGY Kristian HUN J18 1238
9. 10 ROGIERS Benjamin BEL J18 1066
10. 11 BAUBET Vincent FRA J18 1066
11. 9 TREGLER Tomas CZE J17 1020
12. 19 OBESLO Michal CZE J18 1004
13. 35 PLACEK Frantisek CZE J18 941
14. 12 CHODORSKI Piotr POL J16 922
15. 13 UTOCHKIN Artem RUS J18 922
16. 33 STERNBERG Kasper DEN J18 910
…
19. 20 FERTIKOWSKI Paweł POL J17 845
29. 22 CHOJNOWSKI Patryk POL J17 764
34. 37 BEDNARKIEWICZ Bartosz POL J18 725
53. 51 BYSZEWSKI Hubert POL J16 573