Natalia Bajor jest najwyżej sklasyfikowaną Polką w młodzieżowych rankingach ITTF. Bajor zajmuje obecnie 20. pozycję w światowym rankingu kadetek.
młodzieżowki (U21):
1. (<<) 2949 LIU Schiwen CHN
2. (<<) 2727 ISHIKAWA Kasumi JPN
3. (<<) 2659 WU Yang CHN
4. (5) 2511 ZHU Yuling CHN
5. (7) 2465 CHEN Meng CHN
6. (4) 2499 YANG Ha Eun KOR
7. (6) 2445 JEON Ji Hee KOR
8. (9) 2305 CHENG I-Ching TPE
9. (8) 2293 MORIZONO Misaki JPN
10. (<<) 2239 SONG Ma Eum KOR
11. (<<) 2229 GU Yuting CHN
12. (<<) 2210 KANG Mi Soon KOR
13. (16) 2200 CHEN Szu-Yu TPE
14. (13) 2197 ZHAO Yan CHN
15. (14) 2182 PESOTSKA Margaryta UKR
…
52. (53) 1923 SZCZERKOWSKA Magdalena POL
64. (65) 1839 KUSINSKA Klaudia POL
129. (125) 1676 SLIFIRCZYK Katarzyna POL
153. (150) 1630 KRZEWICKA Maja POL
186. (198) 1584 NOWACKA Paulina POL
189. (180) 1581 WABIK Sandra POL
młodzieżowcy (U21):
1. (<<) 2253 NIWA Koki JPN
2. (3) 2169 KIM Min Seok KOR
3. (2) 2161 SEO Hyun Deok KOR
4. (<<) 2133 LIN Gaoyuan CHN
5. (<<) 2124 MATSUDAIRA Kenta JPN
6. (<<) 2088 YAN An CHN
7. (8) 2046 GAUZY Simon FRA
8. (7) 2034 LIU Yi CHN
9. (15) 1973 ALAMIYAN Noshad IRI
10. (<<) 1951 SONG Hongyuan CHN
11. (19) 1948 FRANZISKA Patrick GER
12. (9) 1947 CHEN Chien-An TPE
13. (<<) 1907 WU Jiaji CHN
14. (21) 1897 CHEN Feng SIN
14. (18) 1897 LI Ahmet TUR
…
42. (41) 1637 FLORAS Robert POL
108. (107) 1369 BIALEK Artur POL
117. (112) 1349 DYJAS Jakub POL
128. (120) 1331 WISNIEWSKI Tomasz POL
132. (157) 1324 KULPA Konrad POL
190. (187) 1228 PUCHALSKI Daniel
198. (197) 1212 KORYCKI Michał POL
juniorki (U18):
1. (2) 2511 ZHU Yuling CHN
2. (3) 2465 CHEN Meng CHN
3. (1) 2449 YANG Ha Eun KOR
4. (<<) 2229 GU Yuting CHN
5. (<<) 2162 TANIOKA Ayuka JPN
6. (<<) 2139 SOLJA Petrissa GER
7. (<<) 2133 SZOCS Bernadette ROU
8. (<<) 2125 GU Ruochen CHN
9. (<<) 2118 NOSKOVA Yana RUS
10. (<<) 2068 LIU Gaoyang CHN
11. (20) 2057 ZHOU Yihan SIN
12. (11) 2056 ZHANG Qiang CHN
13. (12) 2054 LIU Xi CHN
14. (13) 2051 HSING Ariel USA
15. (14) 2032 LI Jiayj CHN
…
103. (112) 1584 NOWACKA Paulina POL
105. (97) 1581 WABIK Sandra POL
130. (154) 1526 BAJOR Natalia POL
135. (141) 1521 NOWOCIN Katarzyna POL
138. (145) 1513 KACZMAREK Agnieszka POL
176. (171) 1448 PAWLAK Sylwia POL
179. (231) 1442 KIEDROWSKA Joanna POL
juniorzy (U18):
1. (<<) 2253 NIWA Koki JPN
2. (<<) 2133 LIN Gaoyuan CHN
3. (<<) 2046 GAUZY Simon FRA
4. (<<) 1907 WU Jiaji CHN
5. (6) 1897 CHEN Feng SIN
6. (5) 1880 YIN Chang CHN
7. (<<) 1840 HUNG Tzu-Hsiang TPE
8. (9) 1775 ZHOU Qihao CHN
9. (8) 1767 MURAMATSO Yutu JPN
10. (11) 1764 ZHENG Peifeng CHN
11. (10) 1762 JOSHIDA Masaki JPN
12. (<<)1755 FLORE Tristan FRA
13. (<<) 1655 KIM Dong Hyuan KOR
14. (15) 1623 HIGASHI Yuto JPN
15. (23) 1602 MACHI Asuka JPN
…
45. (42) 1349 DYJAS Jakub POL
54. (62) 1324 KULPA Konrad POL
152. (155) 1059 ZATOWKA Patryk POL
154. (144) 1057 WIECEK Adrian POL
187. (226) 1000 BANKOSZ Michal POL
199. (189) 990 PUCHALSKI Kamil POL
kadetki (U15):
1. (<<) 1912 HAMAMOTO Yui JPN
2. (<<) 1896 ITO Mima JPN
3. (<<) 1877 HE Zhuojia CHN
4. (<<) 1787 FAN Siqi CHN
5. (6) 1697 CHEN Ke CHN
6. (5) 1696 ISHIKAWA Rira JPN
7. (11) 1691 KHETKUEN Tamolwan THA
8. (7) 1673 KATO Miyu JPN
9. (8) 1654 SOO Wai Yam Minnie HKG
10. (9) 1634 MORITA Ayane JPN
11. (10) 1627 LI Yijin CHN
12. (<<) 1615 HIRANO Miu JPN
13. (<<) 1602 AN Yeong Eun KOR
14.(16) 1581 MIGOT Marie FRA
14. (20) 1581 LEMMER Alena GER
…
20. (21) 1526 BAJOR Natalia POL
100. (82) 1127 WOZNIAK Zuzanna POL
104. (94) 1118 BAGROWSKA Katarzyna POL
105. (121) 1115 KNYSZEWSKA Paulina POL
131. (123) 1045 CHRABASZCZ Marta POL
140. (unr) 1011 SLAZAK Julia POL
149. (unr) 990 NAWROCKA Klaudia POL
kadeci (U15):
1. (<<) 1775 ZHOU Qihao CHN
2. (<<) 1523 YU Ziyang CHN
3. (unr) 1428 SAMBE Kohei JPN
4. (3) 1338 WEI Shihao CHN
5. (4) 1312 LI Yuanheng CHN
6. (5) 1305 HUNG Ka Tak HKG
7. (6) 1265 SONG Xu CHN
8. (7) 1263 LIM Jonghoon KOR
9. (8) 1256 ZHU Cheng CHN
10. (9) 1221 PARK Shin Woo KOR
11. (13) 1218 RYUZAKI Tonin JPN
12. (10) 1198 ZHANG Yudong CHN
12. (11) 1198 CHO Seung Min KOR
14. (12) 1185) PARK Jeong Woo KOR
15. (17) 1148 CASSIN Alexandre FRA
15. (<<) 1148 AKKUZU Can FRA
…
23. (21) 1059 ZATOWKA Patryk POL
48. (46) 830 WERECKI Aleksander POL
56. (52) 802 DUGIEL Adrian POL
81. (74) 700 BUREK Szymon POL
93. (unr) 671 BADOWSKI Marek POL
127. (99) 559 KOTOWSKI Tomasz POL