Patryk Chojnowski awansował z 56. na 42. pozycję w najnowszym światowym rankingu zawodników do 21. lat. Najwyżej z Polek jest Magdalena Szczerkowska, która zajmuje 53. miejsce.
ranking światowy:
młodzieżowcy U-21:
1. (<<) 2623 XU Xin CHN
2. (3) 2117 MATSUDAIRA Kenta JPN
3. (4) 2053 JUNG Young Sik KOR
4. (5) 2024 KIM Min Seok KOR
5. (7) 1992 SEO Hyun Deok KOR
6. (<<) 1989 LEE Sang Su KOR
7. (11) 1926 NIWA Koki JPN
8. (31) 1909 LIN Gaoyuan CHN
9. (28) 1859 SONG Hongyuan CHN
10. (8) 1858 DRINKHALL Paul ENG
—
42. (56) 1553 CHOJNOWSKI Patryk POL
47. (90) 1531 FLORAS Robert POL
49. (66) 1524 FERTIKOWSKI Paweł POL
60. (88) 1493 GOLEBIOWSKI Mateusz POL
86. (105) 1434 CHODORSKI Piotr POL
100. (158) 1391 WISNIEWSKI Tomasz POL
146. (181) 1299 BIALEK Artur POL
160. (227) 1277 JENDRZEJEWSKI Patryk POL
171. (259) 1257 KULPA Konrad POL
173. (207) 1256 TROKA Mateusz POL
młodzieżówki U-21:
1. (<<) 2623 LIU Shiwen CHN
2. (<<) 2594 DING Ning CHN
3. (6) 2504 ISHIKAWA Kasumi JPN
4. (3) 2475 FENG Yalan CHN
5. (7) 2457 ZHU Yuling CHN
6. (5) 2409 WU Yang CHN
7. (12) 2279 KANG Mi Soon KOR
8. (13) 2253 GU Yuting CHN
9. (15) 2252 YI Fangxsian CHN
10.(<<) 2234 CHENG I-Ching TPE
—
53. (60) 1855 SZCZERKOWSKA Magdalena POL
60. (75) 1840 KUSINSKA Klaudia POL
148. (214) 1613 SLIFIRCZYK Katarzyna POL
185. (217) 1558 WABIK Sandra POL
198. (210) 1543 KRZEWICKA Maja POL
239. (283) 1502 ZIELINSKA Anna POL
254. (296) 1485 ADAMASZEK Beata POL
290. (341) 1445 NOWACKA Paulina POL
303. (352) 1434 PAWLAK Sylwia POL
326. (378) 1410 URBANCZYK Anna POL
juniorzy:
1. (3) 1926 NIWA Koki JPN
2. (10) 1910 LIN Gaoyuan CHN
3. (8) 1859 SONG Hongyuan CHN
4. (6) 1833) WU JIaji CHN
5. (<<) 1775 ZHENG Peifeng CHN
6. (13) 1736 YOSHIDA Masaki JPN
7. (14) 1678 LIU Yanan CHN
8. (16) 1657 JIN Takuya JPN
9. (21) 1652 GAUZY Simon FRA
10. (17) 1636 YIN Hang CHN
—
41. (77) 1391 WISNIEWSKI Tomasz POL
73. (137) 1257 KULPA Konrad POL
75. (106) 1257 TROKA Mateusz POL
86. (212) 1215 DYJAS Jakub POL
111. (159) 1157 KORYCKI MichaL POL
187. (265) 1020 PUCHALSKI Kamil POL
209. (293) 995 NADOLSKI Lukasz POL
216. (300) 992 BANKOSZ Michal POL
231. (318) 971 ZATOWKA Patryk POL
237. (330) 961 WIECEK Adrian POL
juniorki:
1. (2) 2504 ISHIKAWA Kasumi JPN
2. (3) 2457 ZHU Yuling CHN
3. (5) 2279 KANG Mi Soon KOR
4. (6) 2253 GU Yuting CHN
5. (13) 2212) YANG Ha Eun KOR
6. (9) 2193 ZHAO Yan CHN
7. (8) 2189 CHEN Meng CHN
8. (14) 2077 LIU Xi CHN
9. (41) 2038 TANIOKA Ayuka JPN
10. (24) 2023 SOLJA Petrissa GER
—
29. (45) 1840 KUSINSKA Klaudia POL
76. (135) 1613 SLIFIRCZYK Katarzyna POL
99. (136) 1558 WABIK Sandra POL
109. (131) KRZEWICKA Maja POL
173. (228) 1445 NOWACKA Paulina POL
183. (236) 1434 PAWLAK Sylwia POL
197. (254) 1410 URBANCZYK Anna POL
209. (266) 1398 NOWOCIN Katarzyna POL
231. (304) 1366 SZYMANSKA Olga POL
234. (301) 1364 KRAJEWSKA Marta POL
kadeci:
1. (<<) 1775 ZHENG Peifeng CHN
2. (6) 1514 KONG Lingxuan CHN
3. (7) 1481 ZHU Linfeng CHN
4. (10) 1457 MURAMATSU Yuto JPN
5. (12) 1400 ZHOU Kai CHN
6. (13) 1383 SAKAI Asuka JPN
7. (14) 1378 ZHANG Cheng CHN
8. (23) 1317 DING Hongce CHN
9. (27) 1268 LIM Jonghoong KOR
10. (30) 1237 KIM Min Hyeok KOR
—
32. (78) 971 ZATOWKA Patryk POL
71. (165) 804 DUGIEL Adrian POL
109. (234) 698 KREFT Damian POL
110. (232) 697 BUREK Szymon POL
110. (215) 697 WERECKI Aleksander POL
148. (306) 590 KACZOR Jan POL
kadetki:
1. (4) 1998 MAEDA Miyu JPN
2. (11) 1810 ZHANG Lily USA
3. (10) 1769 DOO Hoi Kem HKG
4. (14) 1725 KIM Jisun KOR
5. (19) 1687 HAMAMOTO Yui JPN
6. (22) 1675 LIN Chia-Hsuan TPE
7. (24) 1653 PFEFER Laura FRA
8. (31) 1600 LEE Yu Jin KOR
9. (41) 1579 BALINT Bernadett ROU
10. (35) 1577 MORIZONO Mizuki JPN
—
38. (109) 1342 BAJOR Natalia POL
64. (150) 1257 KIEDROWSKA Joanna POL
84. (181) 1207 FALARZ Aleksandra POL
105. (226) 1121 NOWAK Aleksandra POL
144. (283) 1028 CHRABASZCZ Marta POL